音梦套
常驻全套属性 全增幅提升 0.3%
| 部件 | 类型 | 属性 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 音梦 | 皮肤 | 增加 1% 的攻击,全增幅提升 0.3% | 18 |
| 烈火剑 | 武器 | 攻击增幅 +0.25% | 10 |
| 火神翼 | 武器 | 护甲增幅 +0.25% | 10 |
| 音梦Plus | 皮肤 | 全增幅 +0.25% | 12 |
整套兑换省 6 点4842
赛季点数与业火点数为两套独立货币,兑换方向与上限规则如下。
常驻套装长期开放兑换。整套购买比单件相加更省,差价见每套底部的「省」标记。
| 部件 | 类型 | 属性 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 音梦 | 皮肤 | 增加 1% 的攻击,全增幅提升 0.3% | 18 |
| 烈火剑 | 武器 | 攻击增幅 +0.25% | 10 |
| 火神翼 | 武器 | 护甲增幅 +0.25% | 10 |
| 音梦Plus | 皮肤 | 全增幅 +0.25% | 12 |
| 部件 | 类型 | 属性 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 虹狐 | 宠物皮肤 | 增加 1% 的生命,全增幅提升 0.5% | 16 |
| 霓虹 | 光环 | 智力增幅 +0.25% | 10 |
| 炫彩 | 光环 | 敏捷增幅 +0.25% | 10 |
| 部件 | 类型 | 属性 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 煌璃 | 英雄皮肤 | 力量增幅提升 1%,全增幅提升 0.1% | 18 |
| 晶羽 | 翅膀 | 攻击速度增加 3%,敏捷增幅 +0.5% | 18 |
| 冰灵剑 | 武器 | 敏捷增幅 +0.25% | 10 |
| 部件 | 类型 | 属性 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 净世青莲 | 图鉴 | 全增幅提升 0.6% | 36 |
| 土之祖源 | 图鉴 | 全增幅提升 0.2% | 14 |
| 冰灵剑 | 武器 | 敏捷增幅 +0.25% | — |
| 部件 | 类型 | 属性 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 赤磷 | 图鉴 | 全增幅 +0.6% | 36 |
| 蓝焰 | 图鉴 | 全增幅 +0.2% | 14 |
常驻单品按件兑换,多为称号、光环、皮肤与图鉴类道具。
限时套装随赛季复刻周期开放,下架后需等待下一轮复刻。
| 部件 | 类型 | 属性 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 千年一瞬 | 图鉴 | 全增幅提升 0.6% | 24 |
| 终焉 | 图鉴 | 全增幅 +0.6% | 24 |
| 月海天子 | 图鉴 | 全增幅 +0.6% | 24 |
| 部件 | 类型 | 属性 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 五城之势 | 图鉴 | 全增幅提升 0.3% | 18 |
| 仙家十二楼 | 图鉴 | 全增幅 +0.3% | 18 |
| 上古天书 | 图鉴 | 全增幅 +0.2% | 14 |
| 部件 | 类型 | 属性 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 碧海缥缈录 | 图鉴 | 全增幅提升 0.6% | 36 |
| 九霄踏云录 | 图鉴 | 全增幅 +0.2% | 14 |
| 部件 | 类型 | 属性 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 天逆塔 | 图鉴 | 全增幅提升 0.6% | 36 |
| 龙象通天决 | 图鉴 | 全增幅 +0.2% | 14 |
| 部件 | 类型 | 属性 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 寂灭天雷 | 图鉴 | 全增幅提升 0.6% | 36 |
| 破魔影刃 | 图鉴 | 全增幅 +0.2% | 14 |
| 部件 | 类型 | 属性 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 追击技巧 | 图鉴 | 全增幅提升 0.6% | 24 |
| 魔力填装 | 图鉴 | 全增幅提升 0.6% | 24 |
| 神性获取 | 图鉴 | 全增幅 +0.6% | 24 |
| 部件 | 类型 | 属性 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 灾厄信徒 | 图鉴 | 全增幅提升 0.6% | 24 |
| 虚空发条 | 图鉴 | 全增幅提升 0.6% | 24 |
| 扭曲人偶 | 图鉴 | 全增幅 +0.6% | 24 |
限时单品含部分限定道具,复刻周期与上架时间以官方公告为准。
赛点兑换清单整理自历届赛季公告,价格与属性以游戏内商店实际显示为准,最终解释权归运营团队所有; 如有疑问请通过 帮助中心 提交问题。